CODRU ULTRA TRAIL 100k

Vino să participi la primul ultramaraton de 100 km din Moldova. Unul dintre cele mai grandioase evenimente de alergare trail, organizate vreodată în țara noastră - CODRU Ultra Trail 100k!
Pentru că ne place să alergăm și iubim plaiul natal , dăm start celei mai spectaculoase competiții de trail run prin Codrii Moldovei. Am pregătit un traseu frumos și pentru cei mici și voinici - KIDS TRAIL RUN

Moldova Trail Run

Trasee

KIDS TRAIL RUN

Traseu destinat copiilor.

DISTANȚĂ 17km

Timpul de parcurgere: circa 2h.

DISTANȚĂ 31km

Timpul de parcurgere: circa 4h.

DISTANȚĂ 52km

Timpul de parcurgere: circa 7h.

DISTANȚĂ 70km

Timpul de parcurgere: circa 10h.

DISTANȚĂ 101km

Timpul de parcurgere: circa 15h.

Parteneri

CODRU Ultra Trail 100km

Ești pregătit pentru marea provocare?

Programul evenimentului

Vineri19/08

Camping

Pasta party

Ședință tehnică

16:00

20:00

21:00

Sâmbătă20/08
Start Cursa 101k
Start Cursa 52k
Start Cursa 31k
Start Cursa 17k
Premiere cursa: 17k; 31k și 52k
Program artistic
CINA
start
05:00

05:30

06:00

07:00

16:00

 

19:00

 

DUMINICĂ21/08
KIDS TRAIL RUN
Premiere CURSA 101k
Program distractiv pentru copii
start
09:00
10:00
10:45

Vei avea parte de priveliști frumoase, adrenalină, provocări și multă voie bună. Vino cu prietenii, familia!
Grație partenerilor noștri, am pregăit surprize frumoase și cadouri.

Ziua de camping

Vom instala o zonă de camping pentru toți doritorii de a petrece noaptea lângă zona de start (în special pentru cei care vor alerga 70km și 101km). Vom organiza "Pasta party" și vom face cunoștință cu unele aspecte tehnice ale traseelor lungi.


Marele eveniment

Competiția include 5 trasee: 17km, 31km, 52km, 70km și 101km. Pentru alergătorii traselului de 101km se va da startul dimineață la orele 5:00. Ceremonia de totalizare va avea loc la orele 21:00.


KIDS TRAIL RUN

Ziua de duminică este destinată copiilor. Aceștia la fel vor avea ocazia de a participa în calitate de alergători pe un traseu special destinat copiilor. Pe lângă aceasta aceștia vor avea parte de multă distracție și voie bună!

Lista participanți

Nume Prenume Categorie Cursa Bib Finish Start Timp final
Natalia Jalba Open Feminin 15k 179 09:00:10 7:01:00 1:59:10
Evghenii Pitica Open Masculin 30k 330 08:37:42 6:00:12 2:37:30
Macrinici Dorin Open Masculin 30k 331 08:37:58 6:00:12 2:37:46
Lia Tarziu Open Feminin 15k 135 09:09:01 7:01:00 2:08:01
mihalachi ecaterina Open Feminin 15k 139 09:09:22 7:01:00 2:08:22
Alexandru Burca Open Masculin 30k 321 08:45:33 6:00:12 2:45:20
Elizaveta Liutova Open Feminin 15k 120 09:11:57 7:01:00 2:10:57
Olga Reilean Open Feminin 15k 124 09:14:01 7:01:00 2:13:01
Alexandr Borisevici Open Masculin 30k 310 08:49:16 6:00:12 2:49:04
Andrei Slavgorodschih Open Masculin 30k 308 08:49:54 6:00:12 2:49:41
Turcuman Neli Open Feminin 15k 109 09:15:31 7:01:00 2:14:31
Vlas Iurie Open Masculin 30k 345 08:54:34 6:00:12 2:54:22
Gaitan Anastasia Open Feminin 15k 121 09:18:02 7:01:00 2:17:02
Ludmila Ursu Open Feminin 15k 177 09:21:29 7:01:00 2:20:29
Tatiana Russu Open Feminin 15k 168 09:24:31 7:01:00 2:23:31
Ciortan Doina Open Feminin 15k 131 09:26:38 7:01:00 2:25:38
Balanecu Marina Open Feminin 15k 105 09:36:30 7:01:00 2:35:30
Ecaterina Tamilina Open Feminin 15k 111 09:36:30 7:01:00 2:35:30
Bondina Elena Open Feminin 15k 108 09:36:30 7:01:00 2:35:30
Ceban Iulia Open Feminin 15k 157 09:38:10 7:01:00 2:37:10
Zbîrnea Natalia Open Feminin 30k 303 09:01:42 6:00:12 3:01:29
Turcuman Vasile Open Masculin 30k 301 09:01:42 6:00:12 3:01:29
Rodica Blaja Open Feminin 15k 125 09:39:01 7:01:00 2:38:01
Victoria Sofroni Open Feminin 15k 110 09:42:40 7:01:00 2:41:40
Păpușă Maria Open Feminin 15k 122 09:42:41 7:01:00 2:41:41
Danilov Alexandru Open Masculin 30k 323 09:05:57 6:00:12 3:05:44
Svetlana Brega Open Feminin 15k 133 09:45:46 7:01:00 2:44:46
Eugenia Demidiuc Open Feminin 15k 167 09:45:47 7:01:00 2:44:47
Mariana Alexei Open Feminin 15k 132 09:45:50 7:01:00 2:44:50
Negru Sabina Open Feminin 15k 113 09:48:48 7:01:00 2:47:48
Veronica Sirbu Open Feminin 15k 114 09:48:52 7:01:00 2:47:52
Negarî Nadejda Open Feminin 15k 169 09:58:11 7:01:00 2:57:11
Lazari Natalia Open Feminin 15k 162 10:01:18 7:01:00 3:00:18
Lina Visotkaia Open Feminin 15k 130 10:10:17 7:01:00 3:09:17
Gîncu Ștefan Open Masculin 30k 324 09:11:45 6:00:12 3:11:33
Chiriac Tatiana Open Feminin 15k 164 10:22:36 7:01:00 3:21:36
Gasnaș Doina Open Feminin 15k 172 10:33:21 7:01:00 3:32:21
Omelianov Nicolai Open Masculin 15k 144 08:37:18 7:01:00 1:36:18
Balan Gheorghe Open Masculin 15k 163 08:39:07 7:01:00 1:38:07
Timbalari Igor Open Masculin 15k 145 08:40:25 7:01:00 1:39:25
Ciobanu Alexandru Open Masculin 15k 142 08:45:46 7:01:00 1:44:46
Mihai Butusneanu Open Masculin 15k 143 08:45:46 7:01:00 1:44:46
Alexandru Evtodiev Open Masculin 30k 300 09:16:41 6:00:12 3:16:29
Caimacan Serghei Open Masculin 15k 180 08:52:49 7:01:00 1:51:49
Alexandru Gudumac Open Masculin 15k 165 08:57:37 7:01:00 1:56:37
Cristian Cîșlaru Open Masculin 15k 141 08:57:44 7:01:00 1:56:44
Botnari Eugeniu Open Masculin 15k 147 08:58:06 7:01:00 1:57:06
Sitnicov Iurii Open Masculin 15k 129 08:59:55 7:01:00 1:58:55
Nick Stropsa Open Masculin 15k 159 09:00:02 7:01:00 1:59:02
Valentin Moscalu Open Masculin 15k 100 09:00:18 7:01:00 1:59:18
Radu Corlateanu Open Masculin 15k 140 09:00:26 7:01:00 1:59:26
Valerian Catrangiu Open Masculin 30k 334 09:24:59 6:00:12 3:24:47
Racu Serghei Open Masculin 15k 151 09:03:19 7:01:00 2:02:19
Dragoș Condrea Open Masculin 15k 118 09:04:10 7:01:00 2:03:10
Ejov Denis Open Masculin 15k 137 09:04:36 7:01:00 2:03:36
Cristina Cristiuc/Perciuleac Cristina Open Feminin 30k 316 09:26:12 6:00:12 3:25:59
Mărgineanu Ion Open Masculin 30k 315 09:26:12 6:00:12 3:25:59
Andrei Urzica Open Masculin 15k 153 09:06:21 7:01:00 2:05:21
Fedelenciuc Alexandru Open Masculin 15k 156 09:07:45 7:01:00 2:06:45
Andrei Popa Open Masculin 15k 116 09:07:47 7:01:00 2:06:47
Andreev Alexandr Open Masculin 15k 146 09:07:53 7:01:00 2:06:53
Olari Alexandru Open Masculin 15k 148 09:09:09 7:01:00 2:08:09
Simion Grădinaru Open Masculin 30k 520 09:34:44 6:00:12 3:34:31
Albu Petru Open Masculin 30k 329 09:35:51 6:00:12 3:35:39
Oleg Cristea Open Masculin 15k 158 09:09:29 7:01:00 2:08:29
Liutov Alexei Open Masculin 15k 119 09:11:54 7:01:00 2:10:54
Pîntea Sergiu Open Masculin 15k 104 09:12:12 7:01:00 2:11:12
Stefan Damian Open Masculin 15k 136 09:14:12 7:01:00 2:13:12
Stati Ion Open Masculin 15k 134 09:14:23 7:01:00 2:13:23
Vlad Pascari Open Masculin 15k 112 09:17:10 7:01:00 2:16:10
Onufriiciuc Alexei Open Masculin 15k 115 09:18:00 7:01:00 2:17:00
Sergiu Haraja Open Masculin 30k 338 09:37:19 6:00:12 3:37:07
Oleg Vintu Open Masculin 30k 314 09:37:19 6:00:12 3:37:07
Galatsan Nicolai Open Masculin 30k 313 09:37:19 6:00:12 3:37:07
Oleg Bajura Open Masculin 30k 311 09:37:59 6:00:12 3:37:46
Grajdieru Nicolae Open Masculin 15k 117 09:19:05 7:01:00 2:18:05
Sîrbu Nicolae Open Masculin 15k 126 09:19:38 7:01:00 2:18:38
Vadim Tugulea Open Masculin 30k 305 09:41:53 6:00:12 3:41:41
Țurcanu Mihail Open Masculin 15k 149 09:24:31 7:01:00 2:23:31
Ștefan Babalău Open Masculin 15k 160 09:25:02 7:01:00 2:24:02
Lazari Sergiu Open Masculin 15k 161 09:25:06 7:01:00 2:24:06
Gheorghi Gheorghiță Open Masculin 15k 154 09:25:55 7:01:00 2:24:55
alexei machniov Open Masculin 15k 150 09:30:04 7:01:00 2:29:04
Vlad Danuța Open Masculin 15k 152 09:32:56 7:01:00 2:31:56
Munteanu Iurie Open Masculin 15k 102 09:32:56 7:01:00 2:31:56
Munteanu Andrei Open Masculin 15k 101 09:32:56 7:01:00 2:31:56
Veaceslav Betisor Open Masculin 15k 107 09:36:30 7:01:00 2:35:30
Uzun Liudmila Open Feminin 30k 327 09:49:02 6:00:12 3:48:50
Uzun Sergiu Open Masculin 30k 328 09:49:03 6:00:12 3:48:51
Furtună Iulia Open Feminin 30k 302 09:49:49 6:00:12 3:49:37
Gîra Alexandru Open Masculin 30k 350 09:51:01 6:00:12 3:50:49
Prisrchin Andrei Open Masculin 30k 312 09:51:29 6:00:12 3:51:17
Ninicu Vitalie Open Masculin 30k 320 09:52:49 6:00:12 3:52:37
Vladislav Gaitur Open Masculin 30k 335 09:52:49 6:00:12 3:52:37
Niculaita Dumitru Open Masculin 30k 318 09:53:31 6:00:12 3:53:19
Constanța Bontea Open Feminin 30k 319 09:54:20 6:00:12 3:54:08
Mihai Botnariuc Open Masculin 30k 322 09:54:20 6:00:12 3:54:08
Alexandru Muntean Open Masculin 30k 304 09:57:07 6:00:12 3:56:54
Constantin Nacul Open Masculin 15k 106 09:36:30 7:01:00 2:35:30
Dumitru Vlah Open Masculin 15k 138 09:36:51 7:01:00 2:35:51
Pruteanu Victor Open Masculin 30k 332 10:01:20 6:00:12 4:01:08
Evghenii Panu Open Masculin 30k 307 10:01:58 6:00:12 4:01:46
Oleg Chiriac Open Masculin 30k 340 10:02:24 6:00:12 4:02:12
Romeo Frumosu Open Masculin 30k 325 10:05:32 6:00:12 4:05:20
Inculet Oleg Open Masculin 30k 317 10:06:59 6:00:12 4:06:47
Natalia Rusu Open Feminin 30k 336 10:07:17 6:00:12 4:07:05
Denis Florea Open Masculin 15k 155 09:36:57 7:01:00 2:35:57
Mirgorodski Alexandr Open Masculin 30k 339 10:15:49 6:00:12 4:15:36
Pavel Rotari Open Masculin 15k 166 09:42:46 7:01:00 2:41:46
Catalina Ungureanu Open Feminin 30k 337 10:22:50 6:00:12 4:22:37
Cristina Stratan Open Feminin 5k 52 10:25:02 n/a #VALUE!
Anastasia Iarovoi Open Feminin 5k 50 10:25:02 n/a #VALUE!
Anna Arhirii Open Feminin 5k 54 10:25:02 n/a #VALUE!
Ermolic Eugenia Open Feminin 5k 53 10:27:01 n/a #VALUE!
Sergiu Munteanu Open Masculin 30k 326 10:27:35 6:00:12 4:27:23
Veronica Baractari Open Feminin 5k 51 10:28:30 n/a #VALUE!
Barbaros Dumitru Open Masculin 30k 333 10:32:01 6:00:12 4:31:49
Țugulea Cristian Open Masculin 15k 173 09:46:28 7:01:00 2:45:28
Oală Pavel Open Masculin 15k 171 10:33:21 7:01:00 3:32:21
Vladimir Turcanu Open Masculin 30k 306 10:39:14 6:00:12 4:39:02
Postu Igor Open Masculin 30k 309 10:42:08 6:00:12 4:41:56
Nicolae Andriuță Open Masculin 50k 506 11:19:02 5:33:09 5:45:54
Buga Ion Open Masculin 50k 509 11:25:23 5:33:09 5:52:14
Ion Capița Open Masculin 50k 505 11:48:22 5:33:09 6:15:13
Ipatii Sergiu Open Masculin 50k 501 11:48:23 5:33:09 6:15:14
Botescu Ana Open Feminin 50k 504 12:46:41 5:33:09 7:13:33
Botescu Octavian Open Masculin 50k 503 12:46:43 5:33:09 7:13:35
Balan Ion Open Masculin 50k 508 12:46:43 5:33:09 7:13:35
Pantea Alexandru Open Masculin 50k 519 13:14:07 5:33:09 7:40:58
Furtună Iurie Open Masculin 50k 502 13:49:02 5:33:09 8:15:54
Sergiu Copacinschi Open Masculin 50k 511 13:49:02 5:33:09 8:15:54
Iulia Iorga Open Feminin 50k 500 13:49:02 5:33:09 8:15:54
Cuznetov Dumitru Open Masculin 100k 1001 19:35:02 5:00:35 14:34:26
Ganev Yuri Open Masculin 100k 1002 19:35:02 5:00:35 14:34:26
Vitali Crupenencov Open Masculin 100k 1003 19:52:50 5:00:35 14:52:14
Valentin Cencic Open Masculin 100k 1004 19:52:50 5:00:35 14:52:14
Valean Andrei Open Masculin 100k 1000 5:00:35